1064nm Polarization Maintaining Isolator
| Parameter | Single Stage | Dual Stage |
|---|---|---|
| Central Wavelength (λc) | 1064 nm | |
| Band Width | ± 10 nm | |
| Insertion Loss (λc, 0-50° C) | ≤ 2.0 dB | ≤ 3.4 dB |
| Typ. Insertion Loss (λc, 23° C) | ≤ 1.5 dB | ≤ 2.4 dB |
| Typ. Peak Isolation | ≥ 38 dB | ≥ 55 dB |
| Isolation (λc ± 10 nm, 23° C) | ≥ 30 dB | ≥ 45 dB |
| Extinction Ratio | ≥ 20 dB | |
| Return Loss (Input/Output) | ≥ 55/50 dB | |
| Optical Axis | Works in both slow & fast axis or only slow axis | |
| Maximum Power | 300 mW | |
| Operating Temperature | 0°C ~ +50°C | |
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |
| Package Dimensions | 5.5 mm (ø) x 35 mm (L) | |
Note2: Higher performance specifications upon request.
Note3: Fiber type PM Panda fiber.

