Polarization Maintaining 1310nm or 1550nm 3 Port Circulator
| Parameter | |
|---|---|
| Central Wavelength | 1310 nm or 1550 nm |
| Bandwidth | ± 20 nm |
| Insertion Loss | ≤ 0.8 dB |
| Isolation | ≥ 20 dB (40 dB peak isolation) |
| Extinction Ratio | ≥ 20 dB |
| Directivity | ≥ 50 dB |
| Return Loss | ≥ 50 dB |
| Polarization | Slow Axis |
| Maximum Power | 300 mW |
| Operating Temperature | 0°C ~ +70°C |
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C |
| Package Dimensions | 5.5 mm (ø) x 35 mm (L) |
Note2: Higher performance specifications upon request.
Note3: Fiber type: PM 250 ?m Panda fiber.

