Polarization Maintaining Patch Cord
| Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Operating Wavelength | < 1300 nm | ≥ 1300 nm | |
| Insertion Loss | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.3 dB | |
| Extinction Ratio | ≥ 20 dB | ||
| Return Loss | PC Type Connector |
≥ 45 dB | |
| APC Type Connector |
≥ 60 dB | ||
| TDL | ≤ 0.1 dB | ||
| Operating & Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | ||
| Fiber Jacket | Bare fiber, 900µm loose tube, & 2 mm or 3 mm cable | ||
Note2: Fiber type: PM Panda 250 µm fiber.

