Polarization Insensitive Single Stage Isolator
| Parameter | Premium | A Grade |
|---|---|---|
| Central Wavelength | 1310 nm, 1480 nm, or 1550 nm | |
| Bandwidth | ± 15 nm | |
| Isolation in Band (at 23° C) | ≥ 32 dB | ≥ 30 dB |
| Isolation in Band (0-70° C) | ≥ 22 dB | ≥ 20 dB |
| Insertion Loss (at 23° C) | ≤ 0.4 dB | ≤ 0.5 dB |
| Insertion Loss in Band (0-70° C) | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.7 dB |
| Return Loss (Input/Output) | ≥ 60/55 dB | ≥ 60/55 dB |
| PDL | ≤ 0.05 dB | ≤ 0.1 dB |
| PMD | ≤ 0.2 ps | |
| Maximum Power | 500 mW | |
| Operating Temperature | 0°C ~ +70°C | |
| Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |
| Package Dimensions | 5.5mm (ø) x 35mm (L) | |
Note2: Higher performance specifications available upon request.
Note3: Fiber type Corning SMF-28e.

