Single Window Wideband Coupler
| Parameter | Premium | A Grade |
|---|---|---|
| Operating Wavelength Range | Center Wavelength ± 40 nm | Insertion Loss | ≤ 3.5 dB | ≤ 3.7 dB |
| Uniformity (Typical) | ≤ 0.5 dB | ≤ 0.7 dB |
| Return Loss | ≥ 55 dB (1x2); ≥ 65 dB (2x2) | |
| PDL | ≤ 0.10 dB | ≤ 0.15 dB |
| Operating & Storage Temperature | -40°C ~ +85°C | |
| Package Dimensions - Light Duty (B) | 3.0mm (ø) x 55mm (L) | |
| Package Dimensions - Medium Duty (L) | 3.0mm (ø) x 60mm (L) | |
| Package Dimensions - Heavy Duty (K,R) | 12.0mm x 8.0mm x 120.0mm | |
| Tap Coupler | ||
|---|---|---|
| Coupling Ratio | Max Insertion Loss | |
| Premium | A Grade | |
| 40/60 | 4.4/2.5 dB | 4.8/2.8 dB |
| 30/70 | 5.6/1.8 dB | 6.1/2.0 dB |
| 20/80 | 7.6/1.2 dB | 8.0/1.3 dB |
| 10/90 | 10.8/0.6 dB | 12.0/0.8 dB |
| 5/95 | 14.0/0.4 dB | 14.5/0.5 dB |
| 1/99 | 21.0/0.2 dB | 21.5/0.3 dB |
| Tree Couplers | ||||
|---|---|---|---|---|
| *Port # | Max IL | Uniformity | ||
| Premium | A Grade | Premium | A Grade | |
| 1x4 | 7.0 dB | 7.4 dB | 1.3 dB | 1.7 dB |
| 1x8 | 10.2 | 11.3 dB | 1.9 dB | 2.5 dB |
| 1x16 | 13.6 dB | 15.0 dB | 2.4 dB | 3.5 dB |
Note1: All values specified are without connectors.
Note2: Higher performance specifications upon request.
Note3: Fiber Type - Corning SMF-28

